|
|
分享AL2O3材料数据
250.0 1.7331 0.0
275.0 1.7163 0.0
300.0 1.7042 0.0
325.0 1.6951 0.0
350.0 1.6881 0.0
375.0 1.6825 0.0
400.0 1.678 0.0
425.0 1.6743 0.0
450.0 1.6713 0.0
475.0 1.6687 0.0
500.0 1.6665 0.0
525.0 1.6646 0.0
550.0 1.6629 0.0
575.0 1.6614 0.0
600.0 1.6601 0.0
625.0 1.659 0.0
650.0 1.6579 0.0
675.0 1.657 0.0
700.0 1.6561 0.0
725.0 1.6553 0.0
750.0 1.6546 0.0
775.0 1.6539 0.0
800.0 1.6532 0.0
825.0 1.6526 0.0
850.0 1.652 0.0
875.0 1.6515 0.0
900.0 1.6509 0.0
|
|